มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
30 พฤศจิกายน 2559 5,714,781,280.55 10.0825
31 ตุลาคม 2559 5,765,104,857.97 10.1713
30 กันยายน 2559 5,738,159,351.96 10.1237
31 สิงหาคม 2559 5,812,216,789.31 10.2544
31 กรกฎาคม 2559 5,779,272,973.95 10.1963
30 มิถุนายน 2559 5,747,954,523.67 10.1410
31 พฤษภาคม 2559 5,809,449,342.85 10.2495
30 เมษายน 2559 5,775,366,585.15 10.1894
31 มีนาคม 2559 5,658,377,102.43 9.9829
29 กุมภาพันธ์ 2559 5,679,008,781.31 10.0194
31 มกราคม 2559 5,639,693,782.54 9.9500
31 ธันวาคม 2558 5,601,315,216.37 9.8823
30 พฤศจิกายน 2558 3,324,853,914.64 9.7076
31 ตุลาคม 2558 3,393,976,796.44 9.9094

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์