Net asset value

Date Net asset value (THB) NAV per unit (THB)
30 November 2016 5,714,781,280.55 10.0825
31 October 2016 5,765,104,857.97 10.1713
30 September 2016 5,738,159,351.96 10.1237
31 August 2016 5,812,216,789.31 10.2544
31 July 2016 5,779,272,973.95 10.1963
30 June 2016 5,747,954,523.67 10.1410
31 May 2016 5,809,449,342.85 10.2495
30 April 2016 5,775,366,585.15 10.1894
31 March 2016 5,658,377,102.43 9.9829
29 February 2016 5,679,008,781.31 10.0194
31 January 2016 5,639,693,782.54 9.9500
31 December 2015 5,601,315,216.37 9.8823
30 November 2015 3,324,853,914.64 9.7076
31 October 2015 3,393,976,796.44 9.9094

Get in touch with our representaive