Net asset value

Date Net asset value (THB) NAV per unit (THB)
30 June 2025 36,330,977,534.33 11.0650
31 March 2025 36,128,195,340.25 11.0033
31 December 2024 35,852,119,007.42 10.9192
30 September 2024 35,833,349,270.00 10.9135
30 June 2024 35,823,163,791.54 10.9104
31 March 2024 35,821,748,838.22 10.9100
31 December 2023 35,885,981,467.25 10.9295
30 September 2023 33,768,106,998.00 11.0231
30 June 2023 33,460,993,675.28 10.9228
31 March 2023 33,362,258,550.02 10.8906
31 December 2022 33,310,480,240.34 10.8737
30 September 2022 33,207,483,772.00 10.8401
30 June 2022 33,200,886,826.05 10.8379
31 March 2022 32,967,750,277.65 10.7618

Get in touch with our representaive