Net asset value

Date Net asset value (THB) NAV per unit (THB)
31 May 2019 27,358,166,135.18 10.5127
30 April 2019 27,645,509,255.82 10.6231
31 March 2019 27,492,605,682.17 10.5643
28 February 2019 27,298,442,551.11 10.4897
31 January 2019 27,575,211,708.27 10.5961
31 December 2018 27,429,933,630.63 10.5403
30 November 2018 27,237,531,233.39 10.4663
31 October 2018 27,502,135,513.70 10.5680
30 September 2018 27,361,940,999.50 10.5141
31 August 2018 25,488,236,268.57 9.7941
31 July 2018 25,712,809,344.09 9.8804
29 June 2018 25,591,118,569.01 9.8337
30 April 2018 25,734,021,592.38 9.8886
28 February 2018 25,704,507,236.15 9.8772

Get in touch with our representaive