มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
31 พฤษภาคม 2562 27,358,166,135.18 10.5127
30 เมษายน 2562 27,645,509,255.82 10.6231
31 มีนาคม 2562 27,492,605,682.17 10.5643
28 กุมภาพันธ์ 2562 27,298,442,551.11 10.4897
31 มกราคม 2562 27,575,211,708.27 10.5961
31 ธันวาคม 2561 27,429,933,630.63 10.5403
30 พฤศจิกายน 2561 27,237,531,233.39 10.4663
31 ตุลาคม 2561 27,502,135,513.70 10.5680
30 กันยายน 2561 27,361,940,999.50 10.5141
31 สิงหาคม 2561 25,488,236,268.57 9.7941
31 กรกฎาคม 2561 25,712,809,344.09 9.8804
29 มิถุนายน 2561 25,591,118,569.01 9.8337
30 เมษายน 2561 25,734,021,592.38 9.8886
28 กุมภาพันธ์ 2561 25,704,507,236.15 9.8772

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์