อัตราการเช่าพื้นที่
| 2565 | 2566 | 2567 | 2568 | |
|---|---|---|---|---|
| อาคารคลังสินค้า และอาคารโรงงาน | ||||
| อัตราการเช่าเฉลี่ย | 86.4% | 86.2% | 85.8% | 90.6% |
| พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) | 2,139,156 | 2,264,640 | 2,293,611 | 2,351,486 |
หมายเหตุ: รวมการรับประกันการมีผู้เช่า
รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2568
| โครงการ | ลักษณะการครอบครอง | จำนวน (ยูนิต) | พื้นที่ให้เช่า (ตร.ม.) | |
|---|---|---|---|---|
| ถือกรรมสิทธิ์ | สิทธิการเช่า | |||
โรงงาน
390
975,950
| นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน | 100% | - | 15 | 32,300 |
| นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค | 90% | 10% | 41 | 113,503 |
| สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - อยุธยา | 93% | 7% | 63 | 150,282 |
| เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม นวนคร | 91% | 9% | 23 | 56,850 |
| นิคมอุตสาหกรรมบางปู | 100% | - | 13 | 40,325 |
| นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง | 100% | - | 1 | 1,300 |
| นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี | 91% | 9% | 103 | 271,225 |
| นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง | 81% | 19% | 38 | 100,400 |
| นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ ชลบุรี 1 | 100% | - | 6 | 18,300 |
| นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1 | 100% | - | 19 | 39,250 |
| นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 | 59% | 41% | 9 | 21,025 |
| นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 3 | 87% | 13% | 13 | 38,100 |
| เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี | 100% | - | 3 | 7,125 |
| สวนอุตสาหกรรมโรจนะ - ปราจีนบุรี | 100% | - | 5 | 13,250 |
คลังสินค้า
349
1,375,536
| เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (โรจนะ อยุธยา) | 100% | - | 3 | 18,324 |
| เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (วังน้อย 1) | 100% | - | 15 | 89,616 |
| เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (วังน้อย 2) | 100% | - | 8 | 19,600 |
| คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น CTD) | 100% | - | 1 | 18,354 |
| เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 1) | - | 100% | 10 | 76,477 |
| เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 2) | - | 100% | 9 | 124,634 |
| เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บางพลี 3) | - | 100% | 28 | 106,692 |
| เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (โรจนะ ปราจีนบุรี) |
100% | - | 8 | 14,832 |
| เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (บางนา) | 31% | 69% | 82 | 258,260 |
| เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อมตะซิตี้ ชลบุรี) | 100% | - | 7 | 19,650 |
| เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (ศรีราชา) | 100% | - | 22 | 99,789 |
| เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (พานทอง 1) | 100% | - | 8 | 30,100 |
| เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (แหลมฉบัง 1) | 100% | - | 21 | 69,404 |
| เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (แหลมฉบัง 2) | 100% | - | 26 | 81,700 |
| เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (แหลมฉบัง 3) | 100% | - | 24 | 80,012 |
| เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 A) |
100% | - | 7 | 35,430 |
| เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 B) |
100% | - | 12 | 28,968 |
| เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (อีสเทิร์น ซีบอร์ด 2 A) |
100% | - | 7 | 24,900 |
| เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ พาร์ค (อีสเทิร์น ซีบอร์ด 3) |
100% | - | 8 | 15,350 |
| เฟรเชอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (บ่อวิน) | 100% | - | 9 | 20,700 |
| เฟรเชอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โลจิสติกส์ เซ็นเตอร์ (ทิพย์ 9) | - | 100% | 9 | 70,733 |