มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
31 มกราคม 2561 25,605,558,121.45 9.8392
29 ธันวาคม 2560 25,469,145,215.33 9.7868
30 พฤศจิกายน 2560 5,612,913,377.66 9.9028
31 ตุลาคม 2560 5,702,676,119.95 10.0611
30 กันยายน 2560 5,676,409,958.07 10.0148
31 สิงหาคม 2560 5,647,887,973.37 9.9645
31 กรกฎาคม 2560 5,710,130,708.25 10.0743
30 มิถุนายน 2560 5,680,596,043.58 10.0222
31 พฤษภาคม 2560 5,740,083,880.19 10.1271
30 เมษายน 2560 5,712,367,289.01 10.0782
31 มีนาคม 2560 5,737,987,474.01 10.1234
28 กุมภาพันธ์ 2560 5,798,460,879.26 10.2301
31 มกราคม 2560 5,772,258,263.61 10.1839
30 ธันวาคม 2559 5,750,288,439.81 10.1451

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์