มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
31 ธันวาคม 2568 36,795,654,090.18 11.2066
30 กันยายน 2568 36,815,454,782.00 11.2126
30 มิถุนายน 2568 36,330,977,534.33 11.0650
31 มีนาคม 2568 36,128,195,340.25 11.0033
31 ธันวาคม 2567 35,852,119,007.42 10.9192
30 กันยายน 2567 35,833,349,270.00 10.9135
30 มิถุนายน 2567 35,823,163,791.54 10.9104
31 มีนาคม 2567 35,821,748,838.22 10.9100
31 ธันวาคม 2566 35,885,981,467.25 10.9295
30 กันยายน 2566 33,768,106,998.00 11.0231
30 มิถุนายน 2566 33,460,993,675.28 10.9228
31 มีนาคม 2566 33,362,258,550.02 10.8906
31 ธันวาคม 2565 33,310,480,240.34 10.8737
30 กันยายน 2565 33,207,483,772.00 10.8401

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์