Net asset value

Date Net asset value (THB) NAV per unit (THB)
31 January 2018 25,605,558,121.45 9.8392
29 December 2017 25,469,145,215.33 9.7868
30 November 2017 5,612,913,377.66 9.9028
31 October 2017 5,702,676,119.95 10.0611
30 September 2017 5,676,409,958.07 10.0148
31 August 2017 5,647,887,973.37 9.9645
31 July 2017 5,710,130,708.25 10.0743
30 June 2017 5,680,596,043.58 10.0222
31 May 2017 5,740,083,880.19 10.1271
30 April 2017 5,712,367,289.01 10.0782
31 March 2017 5,737,987,474.01 10.1234
28 February 2017 5,798,460,879.26 10.2301
31 January 2017 5,772,258,263.61 10.1839
30 December 2016 5,750,288,439.81 10.1451

Get in touch with our representaive