Net asset value

Date Net asset value (THB) NAV per unit (THB)
29 June 2018 25,591,118,569.01 9.8337
31 May 2018 25,458,555,675.09 9.7827
30 April 2018 25,734,021,592.38 9.8886
30 March 2018 25,602,898,999.65 9.8382
28 February 2018 25,704,507,236.15 9.8772
31 January 2018 25,605,558,121.45 9.8392
29 December 2017 25,469,145,215.33 9.7868
30 November 2017 5,612,913,377.66 9.9028
31 October 2017 5,702,676,119.95 10.0611
30 September 2017 5,676,409,958.07 10.0148
31 August 2017 5,647,887,973.37 9.9645
31 July 2017 5,710,130,708.25 10.0743
30 June 2017 5,680,596,043.58 10.0222
31 May 2017 5,740,083,880.19 10.1271

Get in touch with our representaive