มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
31 พฤษภาคม 2559 5,809,449,342.85 10.2495
30 เมษายน 2559 5,775,366,585.15 10.1894
31 มีนาคม 2559 5,658,377,102.43 9.9829
29 กุมภาพันธ์ 2559 5,679,008,781.31 10.0194
31 มกราคม 2559 5,639,693,782.54 9.9500
31 ธันวาคม 2558 5,601,315,216.37 9.8823
30 พฤศจิกายน 2558 3,324,853,914.64 9.7076
31 ตุลาคม 2558 3,393,976,796.44 9.9094
30 กันยายน 2558 3,371,440,202.95 9.8436
31 สิงหาคม 2558 3,415,915,435.98 9.9734
31 กรกฎาคม 2558 3,393,793,799.63 9.9088
30 มิถุนายน 2558 3,370,884,000.00 9.8420
31 มีนาคม 2558 3,504,587,220.07 10.2323
31 มกราคม 2558 3,432,972,784.16 10.0232

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์