Net asset value

Date Net asset value (THB) NAV per unit (THB)
31 July 2017 5,710,130,708.25 10.0743
30 June 2017 5,680,596,043.58 10.0222
31 May 2017 5,740,083,880.19 10.1271
30 April 2017 5,712,367,289.01 10.0782
31 March 2017 5,737,987,474.01 10.1234
28 February 2017 5,798,460,879.26 10.2301
31 January 2017 5,772,258,263.61 10.1839
30 December 2016 5,750,288,439.81 10.1451
30 November 2016 5,714,781,280.55 10.0825
31 October 2016 5,765,104,857.97 10.1713
30 September 2016 5,738,159,351.96 10.1237
31 August 2016 5,812,216,789.31 10.2544
31 July 2016 5,779,272,973.95 10.1963
30 June 2016 5,747,954,523.67 10.1410

Get in touch with our representaive