Net asset value

Date Net asset value (THB) NAV per unit (THB)
30 June 2020 30,765,074,657.67 10.9003
31 March 2020 30,720,026,938.46 10.8844
31 December 2019 27,537,075,335.97 10.5814
31 October 2019 27,648,296,106.77 10.6242
30 September 2019 27,489,179,140.13 10.5630
31 August 2019 27,329,809,294.13 10.5018
31 July 2019 27,656,126,061.22 10.6272
30 June 2019 27,505,604,750.08 10.5693
31 May 2019 27,358,166,135.18 10.5127
30 April 2019 27,645,509,255.82 10.6231
31 March 2019 27,492,605,682.17 10.5643
28 February 2019 27,298,442,551.11 10.4897
31 January 2019 27,575,211,708.27 10.5961
31 December 2018 27,429,933,630.63 10.5403

Get in touch with our representaive