ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก : 24 มกราคม 2567 ถึง 23 เมษายน 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หน่วย) มูลค่า (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 21 มีนาคม 2567 ถึง 03 เมษายน 2567 )
10.00 10.20 9.90 10.20 9,380,038 94,081,565
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 21 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 20 มีนาคม 2567 )
9.95 10.60 9.85 9.95 30,578,270 279,752,170
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
23 เมษายน 2567 10.00 10.00 9.95 10.00 242,706 2,420,240
22 เมษายน 2567 9.95 10.00 9.95 10.00 384,905 3,846,315
19 เมษายน 2567 10.00 10.10 9.95 10.00 1,418,521 14,183,215
18 เมษายน 2567 10.00 10.10 9.95 10.10 912,555 9,132,650
17 เมษายน 2567 10.10 10.10 9.95 10.00 535,100 5,338,675
11 เมษายน 2567 10.10 10.10 10.00 10.00 146,700 1,467,640
10 เมษายน 2567 10.10 10.10 10.00 10.10 1,234,619 12,454,630
09 เมษายน 2567 10.10 10.20 10.00 10.10 405,002 4,089,730
05 เมษายน 2567 10.10 10.10 10.00 10.10 326,000 3,288,340
04 เมษายน 2567 10.20 10.20 10.10 10.10 110,500 1,117,360
03 เมษายน 2567 10.10 10.20 10.00 10.20 2,416,515 24,423,650
02 เมษายน 2567 10.10 10.20 10.10 10.10 171,900 1,747,880
01 เมษายน 2567 10.00 10.20 10.00 10.20 675,519 6,842,510
29 มีนาคม 2567 10.10 10.10 10.00 10.10 320,510 3,215,510
28 มีนาคม 2567 10.00 10.10 9.95 10.10 1,026,702 10,274,825
27 มีนาคม 2567 10.00 10.00 9.90 9.90 1,855,306 18,476,495
26 มีนาคม 2567 10.00 10.00 9.95 10.00 1,276,790 12,730,395
25 มีนาคม 2567 10.10 10.10 9.95 10.00 1,448,736 14,485,050
22 มีนาคม 2567 10.00 10.10 10.00 10.00 31,365 313,360
21 มีนาคม 2567 10.00 10.10 10.00 10.10 156,695 1,571,890
20 มีนาคม 2567 10.10 10.10 9.85 9.95 1,905,323 18,959,265
19 มีนาคม 2567 10.10 10.10 9.95 10.10 1,623,274 16,274,585
18 มีนาคม 2567 10.20 10.20 10.00 10.10 1,354,100 13,602,140
15 มีนาคม 2567 10.20 10.60 10.10 10.20 5,735,878 58,761,840
14 มีนาคม 2567 10.20 10.20 10.10 10.20 858,610 8,742,120
13 มีนาคม 2567 10.20 10.20 10.10 10.20 1,648,801 16,705,260
12 มีนาคม 2567 10.10 10.20 10.10 10.20 266,300 2,708,230
11 มีนาคม 2567 10.00 10.10 10.00 10.00 747,656 7,523,610
08 มีนาคม 2567 10.00 10.00 9.95 9.95 2,632,100 26,301,110
07 มีนาคม 2567 10.10 10.10 9.95 10.00 3,366,421 23,671,980
06 มีนาคม 2567 10.00 10.10 9.95 10.00 2,569,330 15,716,030
05 มีนาคม 2567 10.10 10.10 9.95 10.10 1,724,630 9,284,830
04 มีนาคม 2567 10.10 10.20 10.00 10.20 658,661 6,664,400
01 มีนาคม 2567 10.00 10.20 10.00 10.20 841,820 8,516,970
29 กุมภาพันธ์ 2567 10.00 10.10 10.00 10.00 369,121 3,715,360
28 กุมภาพันธ์ 2567 10.10 10.10 9.95 10.00 897,491 8,975,615
27 กุมภาพันธ์ 2567 10.00 10.10 9.95 10.00 757,180 7,572,815
23 กุมภาพันธ์ 2567 9.95 10.00 9.90 9.95 864,728 8,612,370
22 กุมภาพันธ์ 2567 9.95 10.00 9.90 9.90 752,541 7,472,825
21 กุมภาพันธ์ 2567 9.95 10.00 9.90 9.95 1,004,305 9,970,815
20 กุมภาพันธ์ 2567 10.00 10.10 9.95 10.10 3,255,430 32,567,910
19 กุมภาพันธ์ 2567 10.10 10.10 10.00 10.00 1,755,469 17,611,920
16 กุมภาพันธ์ 2567 10.10 10.10 10.00 10.00 690,716 6,939,280
15 กุมภาพันธ์ 2567 10.10 10.20 10.00 10.00 992,204 9,989,310
14 กุมภาพันธ์ 2567 10.10 10.20 10.00 10.20 922,174 9,320,470
13 กุมภาพันธ์ 2567 10.20 10.30 10.10 10.10 709,401 7,206,250
12 กุมภาพันธ์ 2567 10.10 10.30 10.10 10.30 2,147,878 22,023,190
09 กุมภาพันธ์ 2567 10.10 10.30 10.10 10.10 812,511 8,244,260
08 กุมภาพันธ์ 2567 10.20 10.40 10.10 10.10 1,079,606 11,080,750
07 กุมภาพันธ์ 2567 10.20 10.20 10.10 10.10 821,219 8,350,780
06 กุมภาพันธ์ 2567 10.30 10.30 10.20 10.30 452,287 4,612,790
05 กุมภาพันธ์ 2567 10.30 10.30 10.10 10.20 200,702 2,048,060
02 กุมภาพันธ์ 2567 10.20 10.30 10.20 10.30 835,502 8,571,380
01 กุมภาพันธ์ 2567 10.30 10.30 10.10 10.30 1,259,846 12,948,980
31 มกราคม 2567 10.20 10.20 10.20 10.20 504,203 5,142,840
30 มกราคม 2567 10.00 10.20 10.00 10.20 821,448 8,320,050
29 มกราคม 2567 10.00 10.10 10.00 10.00 955,002 9,575,790
26 มกราคม 2567 10.30 10.30 10.10 10.10 577,002 5,855,800
25 มกราคม 2567 10.20 10.40 10.10 10.20 773,533 7,918,190
24 มกราคม 2567 10.10 10.30 10.00 10.20 502,405 5,082,970

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์