ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:

จาก : 23 กันยายน 2568 ถึง 19 ธันวาคม 2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ (หน่วย) มูลค่า (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 20 พฤศจิกายน 2568 ถึง 03 ธันวาคม 2568 )
10.80 10.90 10.50 10.80 13,213,484 141,826,163
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 22 ตุลาคม 2568 ถึง 19 พฤศจิกายน 2568 )
10.40 11.00 10.10 10.80 21,846,538 229,044,350
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 ธันวาคม 2568 11.20 11.20 11.10 11.10 686,684 7,647,592
18 ธันวาคม 2568 11.10 11.30 11.10 11.20 1,108,888 12,379,221
17 ธันวาคม 2568 11.10 11.30 11.00 11.00 1,297,710 14,474,592
16 ธันวาคม 2568 11.00 11.10 10.90 11.10 772,559 8,512,714
15 ธันวาคม 2568 11.00 11.10 10.90 11.00 1,670,025 18,342,395
12 ธันวาคม 2568 11.00 11.10 10.90 11.00 685,537 7,532,937
11 ธันวาคม 2568 10.90 11.10 10.90 11.00 1,882,547 20,674,149
09 ธันวาคม 2568 11.00 11.00 10.80 10.90 1,297,983 14,144,554
08 ธันวาคม 2568 10.80 11.00 10.80 11.00 1,060,962 11,563,235
04 ธันวาคม 2568 10.70 10.80 10.70 10.80 882,973 9,512,266
03 ธันวาคม 2568 10.70 10.80 10.50 10.80 2,110,703 22,596,575
02 ธันวาคม 2568 10.60 10.80 10.50 10.80 3,116,089 33,134,251
01 ธันวาคม 2568 10.80 10.80 10.60 10.60 731,593 7,833,063
28 พฤศจิกายน 2568 10.70 10.80 10.70 10.80 415,699 4,482,003
27 พฤศจิกายน 2568 10.60 10.80 10.60 10.80 1,860,464 19,830,524
26 พฤศจิกายน 2568 10.90 10.90 10.70 10.80 1,818,616 19,687,353
25 พฤศจิกายน 2568 10.80 10.90 10.80 10.90 605,855 6,579,729
24 พฤศจิกายน 2568 10.90 10.90 10.80 10.90 648,804 7,042,151
21 พฤศจิกายน 2568 10.90 10.90 10.80 10.80 932,617 10,133,143
20 พฤศจิกายน 2568 10.80 10.90 10.70 10.90 973,044 10,507,371
19 พฤศจิกายน 2568 10.70 10.80 10.50 10.80 1,188,574 12,625,258
18 พฤศจิกายน 2568 10.70 10.80 10.60 10.60 1,438,854 15,444,152
17 พฤศจิกายน 2568 10.50 10.90 10.50 10.70 1,714,724 18,316,207
14 พฤศจิกายน 2568 10.60 10.70 10.50 10.50 472,740 4,997,170
13 พฤศจิกายน 2568 10.80 10.80 10.60 10.60 435,214 4,643,640
12 พฤศจิกายน 2568 10.80 10.90 10.70 10.90 800,106 8,601,282
11 พฤศจิกายน 2568 10.80 10.90 10.60 10.90 1,251,533 13,459,331
10 พฤศจิกายน 2568 10.60 11.00 10.60 11.00 1,269,182 13,643,544
07 พฤศจิกายน 2568 10.60 10.70 10.50 10.70 866,668 9,236,558
06 พฤศจิกายน 2568 10.50 10.60 10.50 10.60 865,090 9,145,991
05 พฤศจิกายน 2568 10.30 10.50 10.30 10.50 663,726 6,948,233
04 พฤศจิกายน 2568 10.40 10.50 10.30 10.30 568,136 5,909,828
03 พฤศจิกายน 2568 10.40 10.50 10.30 10.40 385,824 4,022,251
31 ตุลาคม 2568 10.30 10.50 10.30 10.50 874,272 9,059,794
30 ตุลาคม 2568 10.30 10.40 10.30 10.30 377,066 3,885,078
29 ตุลาคม 2568 10.20 10.40 10.20 10.40 1,434,513 14,868,429
28 ตุลาคม 2568 10.30 10.30 10.20 10.20 1,272,291 13,027,266
27 ตุลาคม 2568 10.20 10.40 10.20 10.30 1,815,963 18,606,473
24 ตุลาคม 2568 10.40 10.40 10.10 10.10 2,173,450 22,220,782
22 ตุลาคม 2568 10.40 10.40 10.20 10.30 1,978,612 20,383,083
21 ตุลาคม 2568 10.10 10.40 10.10 10.40 749,358 7,699,998
20 ตุลาคม 2568 10.40 10.40 9.80 10.10 3,004,159 30,259,095
17 ตุลาคม 2568 10.40 10.40 10.30 10.30 318,917 3,290,636
16 ตุลาคม 2568 10.40 10.50 10.30 10.50 642,287 6,688,437
15 ตุลาคม 2568 10.20 10.40 10.20 10.30 2,127,222 21,917,807
14 ตุลาคม 2568 10.30 10.40 10.20 10.20 1,844,598 19,037,560
10 ตุลาคม 2568 10.30 10.40 10.20 10.40 893,985 9,180,170
09 ตุลาคม 2568 10.20 10.40 10.20 10.30 1,532,802 15,810,327
08 ตุลาคม 2568 10.10 10.30 10.10 10.20 3,450,427 34,218,345
07 ตุลาคม 2568 10.20 10.30 10.10 10.10 1,464,971 14,935,498
06 ตุลาคม 2568 10.10 10.30 10.10 10.30 796,013 8,109,130
03 ตุลาคม 2568 10.30 10.30 10.00 10.10 1,219,536 12,295,289
02 ตุลาคม 2568 10.10 10.30 10.00 10.20 1,640,258 16,668,391
01 ตุลาคม 2568 10.10 10.20 10.00 10.20 627,425 6,352,025
30 กันยายน 2568 10.10 10.20 9.90 10.20 1,562,869 15,686,664
29 กันยายน 2568 10.10 10.20 10.00 10.10 463,560 4,696,500
26 กันยายน 2568 10.10 10.10 9.95 10.10 450,524 4,497,323
25 กันยายน 2568 10.00 10.10 9.85 10.00 2,267,473 22,665,054
24 กันยายน 2568 9.85 10.10 9.80 10.10 1,779,789 17,608,847
23 กันยายน 2568 9.60 9.90 9.60 9.90 449,239 4,402,588

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์