Historical price

Filter Dates:

From : 01 July 2026 To 25 September 2026
Date Open High Low Close Volume (Units) Value (Baht)
Summary
Recent 2 weeks
( 31 August 2026 To 11 September 2026 )
12.70 12.80 11.70 12.30 21,824,055 269,382,689
Previous 4 weeks
( 31 July 2026 To 28 August 2026 )
12.70 13.00 12.40 12.70 29,612,062 377,471,865
Daily Historical Data
25 September 2026 13.20 13.20 13.00 13.10 863,917 11,318,717
24 September 2026 13.20 13.30 13.10 13.30 393,471 5,198,030
23 September 2026 13.30 13.40 13.20 13.30 637,190 8,463,267
22 September 2026 13.30 13.40 13.30 13.40 1,761,657 23,575,457
21 September 2026 13.60 13.60 13.20 13.30 1,793,008 23,922,789
18 September 2026 13.00 13.60 12.80 13.60 51,354,487 695,101,235
17 September 2026 12.80 13.00 12.80 12.90 2,669,629 34,453,460
16 September 2026 13.10 13.20 12.60 12.70 4,177,244 53,877,368
15 September 2026 12.70 13.30 12.70 13.10 7,863,161 102,447,635
14 September 2026 12.40 12.90 12.30 12.70 4,519,053 57,714,249
11 September 2026 12.40 12.50 12.30 12.30 1,230,602 15,248,647
10 September 2026 12.40 12.50 12.30 12.40 1,276,452 15,862,676
09 September 2026 12.70 12.70 12.40 12.40 2,685,628 33,752,554
08 September 2026 12.40 12.80 12.40 12.60 2,957,176 37,180,459
07 September 2026 12.40 12.50 12.40 12.40 1,945,721 24,249,023
04 September 2026 12.00 12.40 12.00 12.40 1,801,632 22,026,586
03 September 2026 11.80 12.10 11.80 12.00 1,637,098 19,641,056
02 September 2026 12.30 12.30 11.70 11.80 4,393,064 52,555,196
01 September 2026 12.40 12.50 12.30 12.30 1,630,802 20,195,014
31 August 2026 12.70 12.80 12.40 12.40 2,265,880 28,671,478
28 August 2026 12.70 12.80 12.60 12.70 313,302 3,982,659
27 August 2026 12.50 12.80 12.40 12.80 2,025,137 25,701,195
26 August 2026 12.40 12.60 12.40 12.50 878,453 10,974,377
25 August 2026 12.40 12.50 12.40 12.40 1,010,168 12,590,180
24 August 2026 12.60 12.60 12.40 12.50 2,210,738 27,530,023
21 August 2026 12.50 12.70 12.40 12.60 1,171,294 14,712,193
20 August 2026 12.70 12.80 12.60 12.60 919,814 11,672,359
19 August 2026 12.70 12.80 12.60 12.70 1,872,076 23,725,975
18 August 2026 12.80 12.80 12.70 12.80 1,651,126 21,018,158
17 August 2026 12.80 12.90 12.50 12.80 1,146,625 14,552,591
14 August 2026 12.90 12.90 12.80 12.80 1,649,562 21,191,681
13 August 2026 12.80 12.90 12.80 12.90 769,824 9,877,054
11 August 2026 12.90 13.00 12.80 12.80 655,095 8,440,202
10 August 2026 12.90 13.00 12.80 12.90 906,226 11,670,933
07 August 2026 12.80 12.90 12.70 12.90 1,060,768 13,603,957
06 August 2026 12.90 12.90 12.70 12.70 2,061,411 26,370,152
05 August 2026 12.80 13.00 12.70 12.90 1,785,046 22,980,308
04 August 2026 12.90 13.00 12.80 12.90 1,497,640 19,348,479
03 August 2026 13.00 13.00 12.80 12.80 3,266,466 41,933,646
31 July 2026 12.70 13.00 12.70 13.00 2,761,291 35,595,743
30 July 2026 12.70 12.70 12.50 12.70 1,193,672 15,071,709
27 July 2026 12.40 12.80 12.40 12.70 2,549,388 32,013,204
24 July 2026 12.50 12.60 12.30 12.40 1,161,556 14,438,906
23 July 2026 12.60 12.60 12.40 12.50 1,077,189 13,463,332
22 July 2026 12.60 12.70 12.50 12.60 1,380,243 17,411,888
21 July 2026 12.50 12.60 12.40 12.50 996,059 12,474,732
20 July 2026 12.30 12.50 12.20 12.50 1,435,681 17,750,166
17 July 2026 12.50 12.60 12.20 12.30 1,776,553 21,996,846
16 July 2026 12.30 12.50 12.20 12.50 1,863,223 23,020,339
15 July 2026 12.20 12.30 12.10 12.30 3,572,177 43,649,195
14 July 2026 12.40 12.40 12.20 12.30 3,138,191 38,563,264
13 July 2026 12.30 12.50 12.20 12.50 1,452,184 17,954,134
10 July 2026 12.20 12.30 12.10 12.30 815,800 9,957,767
09 July 2026 12.00 12.20 11.90 12.20 1,845,111 22,333,226
08 July 2026 12.00 12.00 11.90 12.00 3,182,254 37,986,874
07 July 2026 12.00 12.00 11.90 12.00 679,824 8,151,355
06 July 2026 12.00 12.00 11.90 12.00 2,054,071 24,553,419
03 July 2026 11.90 12.00 11.90 12.00 1,352,110 16,171,181
02 July 2026 11.90 12.00 11.80 12.00 1,675,451 19,887,899
01 July 2026 11.90 11.90 11.80 11.90 1,148,154 13,648,544

Remark : Volume from SET main board.

Get in touch with our representaive