มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
31 กรกฎาคม 2560 5,710,130,708.25 10.0743
30 มิถุนายน 2560 5,680,596,043.58 10.0222
31 พฤษภาคม 2560 5,740,083,880.19 10.1271
30 เมษายน 2560 5,712,367,289.01 10.0782
31 มีนาคม 2560 5,737,987,474.01 10.1234
28 กุมภาพันธ์ 2560 5,798,460,879.26 10.2301
31 มกราคม 2560 5,772,258,263.61 10.1839
30 ธันวาคม 2559 5,750,288,439.81 10.1451
30 พฤศจิกายน 2559 5,714,781,280.55 10.0825
31 ตุลาคม 2559 5,765,104,857.97 10.1713
30 กันยายน 2559 5,738,159,351.96 10.1237
31 สิงหาคม 2559 5,812,216,789.31 10.2544
31 กรกฎาคม 2559 5,779,272,973.95 10.1963
30 มิถุนายน 2559 5,747,954,523.67 10.1410

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์