มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
30 พฤศจิกายน 2561 27,237,531,233.39 10.4663
31 ตุลาคม 2561 27,502,135,513.70 10.5680
30 กันยายน 2561 27,361,940,999.50 10.5141
31 สิงหาคม 2561 25,488,236,268.57 9.7941
31 กรกฎาคม 2561 25,712,809,344.09 9.8804
29 มิถุนายน 2561 25,591,118,569.01 9.8337
30 เมษายน 2561 25,734,021,592.38 9.8886
28 กุมภาพันธ์ 2561 25,704,507,236.15 9.8772
31 มกราคม 2561 25,605,558,121.45 9.8392
29 ธันวาคม 2560 25,469,145,215.33 9.7868
30 พฤศจิกายน 2560 5,612,913,377.66 9.9028
31 ตุลาคม 2560 5,702,676,119.95 10.0611
30 กันยายน 2560 5,676,409,958.07 10.0148
31 สิงหาคม 2560 5,647,887,973.37 9.9645

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์