มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
30 มิถุนายน 2563 30,765,074,657.67 10.9003
31 มีนาคม 2563 30,720,026,938.46 10.8844
31 ธันวาคม 2562 27,537,075,335.97 10.5814
31 ตุลาคม 2562 27,648,296,106.77 10.6242
30 กันยายน 2562 27,489,179,140.13 10.5630
31 สิงหาคม 2562 27,329,809,294.13 10.5018
31 กรกฎาคม 2562 27,656,126,061.22 10.6272
30 มิถุนายน 2562 27,505,604,750.08 10.5693
31 พฤษภาคม 2562 27,358,166,135.18 10.5127
30 เมษายน 2562 27,645,509,255.82 10.6231
31 มีนาคม 2562 27,492,605,682.17 10.5643
28 กุมภาพันธ์ 2562 27,298,442,551.11 10.4897
31 มกราคม 2562 27,575,211,708.27 10.5961
31 ธันวาคม 2561 27,429,933,630.63 10.5403

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์