มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV)

วันที่ มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (บาท) มูลค่าต่อหน่วย (บาท)
31 ธันวาคม 2566 35,885,981,467.25 10.9295
30 กันยายน 2566 33,768,106,998.00 11.0231
30 มิถุนายน 2566 33,460,993,675.28 10.9228
31 มีนาคม 2566 33,362,258,550.02 10.8906
31 ธันวาคม 2565 33,310,480,240.34 10.8737
30 กันยายน 2565 33,207,483,772.00 10.8401
30 มิถุนายน 2565 33,200,886,826.05 10.8379
31 มีนาคม 2565 32,967,750,277.65 10.7618
31 ธันวาคม 2564 32,861,480,932.14 10.7271
30 กันยายน 2564 32,910,931,686.45 10.7433
30 มิถุนายน 2564 32,769,931,292.89 10.6972
31 มีนาคม 2564 32,941,762,760.85 10.7533
31 ธันวาคม 2563 30,036,909,377.16 10.6423
30 กันยายน 2563 29,974,649,185.96 10.6203

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์