นโยบายการจ่ายประโยชน์ตอบแทน

กองทรัสต์มีนโยบายการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผู้จัดการกองทรัสต์เห็นสมควร ผู้จัดการกองทรัสต์อาจพิจารณาการจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์มากกว่าปีละ 2 ครั้งได้ ทั้งนี้

  1. ผู้จัดการกองทรัสต์จะจ่ายผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี หลังจากการหักกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้น (unrealized gain) จากการประเมินราคาทรัพย์สินของกองทรัสต์สำหรับรอบปีบัญชี หรือการทบทวนมูลค่าในกรณีอื่นๆ รวมทั้งการปรับปรุงด้วยรายการอื่นตามแนวทางที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะเงินสดของกองทรัสต์
  2. ในกรณีที่กองทรัสต์ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ผู้จัดการกองทรัสต์จะไม่จ่ายประโยชน์ตอบแทนแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์
ข้อมูลการจ่ายประโยชน์ตอบแทนย้อนหลัง
ปี XD / XN วันที่จ่าย ผลตอบแทน
(บาท/หน่วย)
มูลค่ารวม
(ล้านบาท)
จ่ายจาก รอบผลประกอบการ
2567 21 ก.พ. 67 07 มี.ค. 67 0.1870 613.99 กำไรสุทธิ 01 ต.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66
2566 17 พ.ย. 66 30 พ.ย. 66 0.1870 572.85 กำไรสุทธิ 01 ก.ค. 66 - 30 ก.ย. 66
17 ส.ค. 66 31 ส.ค. 66 0.1870 572.85 กำไรสุทธิ 01 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66
17 พ.ค. 66 01 มิ.ย. 66 0.1870 572.85 กำไรสุทธิ 01 ม.ค. 66 - 31 มี.ค. 66
16 ก.พ. 66 02 มี.ค. 66 0.1870 572.85 กำไรสุทธิ 01 ต.ค. 65 - 31 ธ.ค. 65
2565 18 พ.ย. 65 02 ธ.ค. 65 0.1870 572.85 กำไรสุทธิ 01 ก.ค. 65 - 30 ก.ย. 65
16 ส.ค. 65 01 ก.ย. 65 0.1750 536.09 กำไรสุทธิ 01 เม.ย. 65 - 30 มิ.ย. 65
19 พ.ค. 65 01 มิ.ย. 65 0.1750 536.09 กำไรสุทธิ 01 ม.ค. 65 - 31 มี.ค. 65
17 ก.พ. 65 03 มี.ค. 65 0.1700 520.78 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 01 ต.ค. 64 - 31 ธ.ค. 64
2564 19 พ.ย. 64 02 ธ.ค. 64 0.1690 517.71 กำไรสุทธิ 01 ก.ค. 64 - 30 ก.ย. 64
16 ส.ค. 64 01 ก.ย. 64 0.1690 517.71 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 01 เม.ย. 64 - 30 มิ.ย. 64
19 พ.ค. 64 02 มิ.ย. 64 0.1680 514.65 กำไรสุทธิ 01 ม.ค. 64 - 31 มี.ค. 64
16 ก.พ. 64 03 มี.ค. 64 0.1680 514.65 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 01 ต.ค. 63 - 31 ธ.ค. 63
2563 19 พ.ย. 63 02 ธ.ค. 63 0.1680 474.16 กำไรสะสม 01 ก.ค. 63 - 30 ก.ย. 63
19 ส.ค. 63 03 ก.ย. 63 0.1670 471.34 กำไรสุทธิ 01 มี.ค. 63 - 30 มิ.ย. 63
25 พ.ค. 63 08 มิ.ย. 63 0.1670 471.34 กำไรสุทธิ 01 ม.ค. 63 - 31 มี.ค. 63
24 ก.พ. 63 11 มี.ค. 63 0.1670 471.34 กำไรสุทธิ 01 ต.ค. 62 - 31 ธ.ค. 62
2562 26 พ.ย. 62 11 ธ.ค. 62 0.1670 434.60 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 01 ก.ค. 62 - 30 ก.ย. 62
27 ส.ค. 62 12 ก.ย. 62 0.1670 434.60 กำไรสุทธิ 01 เม.ย. 62 - 30 มิ.ย. 62
27 พ.ค. 62 07 มิ.ย. 62 0.1670 434.60 กำไรสุทธิ 01 ม.ค. 62 - 31 มี.ค. 62
27 ก.พ. 62 14 มี.ค. 62 0.1670 434.60 กำไรสุทธิ 01 ต.ค. 61 - 31 ธ.ค. 61
2561 03 ธ.ค. 61 18 ธ.ค. 61 0.1600 416.38 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 01 ก.ค. 61 - 30 ก.ย. 61
27 ส.ค. 61 11 ก.ย. 61 0.1569 408.32 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 01 เม.ย. 61 - 30 มิ.ย. 61
0.0031 8.07 คืนทุน -
25 พ.ค. 61 11 มิ.ย. 61 0.1600 416.38 กำไรสุทธิ 01 ม.ค. 61 - 31 มี.ค. 61
07 มี.ค. 61 22 มี.ค. 61 0.0171 44.50 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 01 พ.ย. 60 - 31 ธ.ค. 60
0.0929 241.76 คืนทุน -
2560 21 พ.ย. 60 07 ธ.ค. 60 0.2028 114.95 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 01 ก.ค. 60 - 31 ต.ค. 60
21 ส.ค. 60 06 ก.ย. 60 0.1600 90.69 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 01 เม.ย. 60 - 30 มิ.ย. 60
24 พ.ค. 60 08 มิ.ย. 60 0.1600 90.69 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 01 ม.ค. 60 - 31 มี.ค. 60
07 มี.ค. 60 20 มี.ค. 60 0.1600 90.69 กำไรสุทธิ 01 ต.ค. 59 - 31 ธ.ค. 59
2559 18 พ.ย. 59 06 ธ.ค. 59 0.1600 90.69 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 01 ก.ค. 59 - 30 ก.ย. 59
18 ส.ค. 59 05 ก.ย. 59 0.1702 96.47 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 01 เม.ย. 59 - 30 มิ.ย. 59
18 พ.ค. 59 07 มิ.ย. 59 0.1800 102.02 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 01 ม.ค. 59 - 31 มี.ค. 59
04 มี.ค. 59 22 มี.ค. 59 0.0940 53.28 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 01 พ.ย.58 - 31 ธ.ค. 58
2558 11 พ.ย. 58 30 พ.ย. 58 0.0637 21.82 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 01 ต.ค. 58 - 31 ต.ค. 58
11 พ.ย. 58 30 พ.ย. 58 0.0370 12.67 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 01 ก.ค. 58 - 30 ก.ย. 58
11 พ.ย. 58 30 พ.ย. 58 0.1743 59.70 คืนทุน -
19 ส.ค. 58 04 ก.ย. 58 0.1934 66.24 คืนทุน -
26 พ.ค. 58 12 มิ.ย. 58 0.2175 74.49 กำไรสุทธิ และ กำไรสะสม 12 ธ.ค. 57 - 31 มี.ค. 58

สอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์