Net asset value

Date Net asset value (THB) NAV per unit (THB)
30 November 2018 27,237,531,233.39 10.4663
31 October 2018 27,502,135,513.70 10.5680
30 September 2018 27,361,940,999.50 10.5141
31 August 2018 25,488,236,268.57 9.7941
31 July 2018 25,712,809,344.09 9.8804
29 June 2018 25,591,118,569.01 9.8337
30 April 2018 25,734,021,592.38 9.8886
28 February 2018 25,704,507,236.15 9.8772
31 January 2018 25,605,558,121.45 9.8392
29 December 2017 25,469,145,215.33 9.7868
30 November 2017 5,612,913,377.66 9.9028
31 October 2017 5,702,676,119.95 10.0611
30 September 2017 5,676,409,958.07 10.0148
31 August 2017 5,647,887,973.37 9.9645

Get in touch with our representaive