Net asset value

Date Net asset value (THB) NAV per unit (THB)
31 December 2023 35,885,981,467.25 10.9295
30 September 2023 33,768,106,998.00 11.0231
30 June 2023 33,460,993,675.28 10.9228
31 March 2023 33,362,258,550.02 10.8906
31 December 2022 33,310,480,240.34 10.8737
30 September 2022 33,207,483,772.00 10.8401
30 June 2022 33,200,886,826.05 10.8379
31 March 2022 32,967,750,277.65 10.7618
31 December 2021 32,861,480,932.14 10.7271
30 September 2021 32,910,931,686.45 10.7433
30 June 2021 32,769,931,292.89 10.6972
31 March 2021 32,941,762,760.85 10.7533
31 December 2020 30,036,909,377.16 10.6423
30 September 2020 29,974,649,185.96 10.6203

Get in touch with our representaive